見える化・数値化の技術が集結
〜計測・検査・センサの総合展〜
2021年2月17日(水)〜19日(金) 10:00〜17:00
東京ビッグサイト 青海展示棟
新技術・新製品セミナー
- 会 場
-
展示会場内 特設会場
聴講無料(当日受付、総入替制)
直接会場へお越し下さい。INTERMEASURE 2021の出展製品・技術説明会は下記よりお申込み下さい。
計量計測展 INTERMEASURE 出展製品・技術説明会 ※視講無料(事前登録制) |
||||
---|---|---|---|---|
2/18(木) | 11:40~12:00 | 18-IM1 | マルチパス天然ガス用超音波流量計 | 東京計装(株) |
13:10~13:30 | 18-IM2 | 近赤外線による水分と多成分測定 | (株)ケツト科学研究所 | |
13:50~14:30 | 18-IM3 | 魚用品質状態判別装置 FishAnalyzerを活用した「鮮度の見える化」の紹介 | 大和製衡(株) | |
14:50~15:10 | 18-IM4 | 産業界のニーズに応えるJQA の認定校正 ~ISO/IEC 17025 対応 新規取扱品目および各種サービスのご案内~ |
(一財)日本品質保証機構 | |
15:30~15:50 | 18-IM5 | アナログメータ可視化 | 旭計器工業(株) | |
16:10~16:30 | 18-IM6 | 新時代圧力計測「ワイヤレス圧力計測解説」 | 長野計器(株) | |
2/19(金) | 11:40~12:00 | 19-IM1 | 分解能0.001[mm/m]のデジタル精密水準器ノウハウ | (株)Any Design |
13:10~13:30 | 19-IM2 | FM4000形マグゲージ | 東京計装(株) | |
13:50~14:30 | 19-IM3 | 高感度光学式三次元形状測定器 -従来技術では計測困難であった形状計測への応用について- |
santec(株) | |
14:50~15:10 | 19-IM4 | 光ファイバ計測ソリューションの紹介 | (株)共和電業 | |
15:30~15:50 | 19-IM5 | コロナ時代の室圧制御「圧力計測の提案」 | 長野計器(株) | |
16:10~16:30 | 19-IM6 | 橋梁の点検・監視を支援する技術 「スマートセンサによる橋脚基礎の洗掘モニタリング」 |
長野計器(株) |
総合検査機器展 ※視講無料(当日受付、直接会場へ起こしください) |
||||
---|---|---|---|---|
2/19(金) | 10:30~12:00 | 19-J1 | 研究開発から量産工程までを幅広くカバーするZEISSのX線トータルソリューションのご紹介 | カールツァイス(株) 遠藤 廉 氏 |
14:00~14:45 | 19-J2 | 渦流探傷・デジタルX線検査・微弱磁気検査の最新事例 | ローマン・ジャパン(株) イージーテストソリューション(株) 技術営業 斎藤康也 氏 |
|
15:30~16:15 | 19-J3 | ~合否判定だけではもったいない~ VGSTDUIO MAXによるCTデータの広範な活用 |
ボリュームグラフィックス(株) 木下 修平 氏 |
センサエキスポジャパン ※視講無料(当日受付、直接会場へ起こしください) |
||||
---|---|---|---|---|
2/19(金) | 12:30~13:15 | 19-S1 | センサの産業促進を担う「3大センサイト」活動 | (一社)センサイト協議会 |
次世代センサフォーラム 技術発表会プログラム ※視講無料(当日受付、直接会場へ起こしください) |
||
---|---|---|
2/17(水) | 13:00~13:20 | MEMS-on Technologies(株)/東京大学 MEMS差圧センサを用いた小型・無線高度計と低速域風速計 |
13:25~13:45 | Dog Noseセンサ技研 アナログ技術を駆使してセンサ性能を最大化・その事例のご提案 |
|
13:50~14:10 | 創価大学 理工学部 LPWA / Sigfoxでつながる光ファイバセンサIoTシステム |
|
2/18(木) | 13:00~13:20 | 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 三林研究室 医療・ヘルスケアのためのバイオセンサ |
13:25~13:45 | 鳥取大学 工学部 電気情報系学科 マイクロデバイス工学研究室 半導体微細加工、MEMSセンサの医工・農工連携デバイス応用 |
|
13:50~14:10 | 東北大学大学院医工学研究科 芳賀・鶴岡研究室 非平面微細加工技術と低侵襲医療・ヘルスケアデバイスへの応用 |
|
2/19(金) | 13:00~13:20 | (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 KISTECにおけるセンサ開発に利用できる薄膜加工設備のご紹介 |
13:25~13:45 | (株)青電舎<東京大学発ベンチャー> 形状記憶合金を用いたクリック感発生装置の原理と実際の応用術 |
|
13:50~14:10 | 大阪大学産業科学研究所 黒田研究室 ヒトが感じる全ての匂いのデジタルデータ化:ヒト嗅覚センサ |
※プログラムはやむを得ず変更になることがあります。